Bomba de aceite de camión 55MM 13Z 3661800301 3661800001 3551800101 3551800401
Datos del producto:
| Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
| Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
| Número de modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 PC |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
| Tiempo de entrega: | 45 DÍAS |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
|
Información detallada |
|||
| Aplicación: | Lubricación, transferencia de lubricante | Características: | Eficacia alta, larga vida, conducción de calor, tamaño compacto |
|---|---|---|---|
| Marca del coche: | Motor diésel | Tamaño: | Tamaño estándar del OEM, estándar |
| Calidad: | De alta calidad, el 100% probado | Envasado: | Embalaje neutral o el embalar según los requisitos de cliente. |
| Garantización: | boca 12 | ||
| Resaltar: | Bomba de aceite para camión 3661800301,13Z Bomba de aceite para camión,bomba de motor de aceite 3661800001 |
||
Descripción de producto
| 55MM 13Z Bomba de aceite para camiones 3661800301 3661800001 3551800101 3551800401 | |||
| Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: | |
| 3661800301 | 20140336601 BF (en inglés) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 3661800001 | 011800366001 OE | MK/NG/UNIMOG | |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se aplicará el método de ensayo. | ||
| 4.61756 DT | R6 97/97.5 mm | ||
| 11499 FEBI | |||
| Nombre de la marca:DPOP | |||
Quiere saber más detalles sobre este producto






