21708142 22411770 20553754 85013233 85020698 Para repuestos de la bomba de aceite de camión
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | FH/FH16/FH(4) D16C/E/F/G/H/K Penta A40E/F EC700B/C L350F D16C-A MG/MH D16C-B/C MH TAD1640/1/2/3 GE/V |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 PC |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Bomba del aceite de motor | Teoría: | Bomba de aceite |
---|---|---|---|
Estándar o no estándar: | Estándar | Características: | Alta eficiencia, larga vida |
Aplicación: | reducir la fricción | Nombre: | Mecánica |
El material: | Arrabio de aluminio, de acero, | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | Bomba de aceite de motor estándar,bomba de aceite 85020698,22411770 |
Descripción de producto
21708142 22411770 20553754 85013233 85020698 Para piezas de repuesto de la bomba de aceite de camión
21708142 22411770 20553754 85013233 85020698 Para piezas de repuesto de la bomba de aceite de camión | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
22411770 | 20140416000 BF | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 de la serie M3. | |
21708142 | 031800FH1601 EE | D16C/E/F/G/H/K | |
20553754 | 98180132 LASO | Penta A40E/F EC700B/C L350F, que incluye también el motor de cuatro cilindros | |
20553753 | 728039020 PIERBURG | D16C-A MG/MH D16C-B/C MH | |
20459911 | 2.11135 DT | El número de unidades de producción y el número de unidades de producción se determinarán en función de las características de las unidades de producción y de las condiciones de producción. | |
Se trata de un producto de la categoría . | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo. | ||
85020698 | TWD1643 GE TWD1652/3 GE | ||
TWD1663 GE TWD1672/3 GE | |||
Nombre de marca: DPOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto