Las piezas de la carcasa del filtro de combustible 5801699334 para IVECOTRUCK Stralis Trakker Euro 6
Datos del producto:
| Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
| Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
| Número de modelo: | El número de vehículos de la serie IVECOTRUCK Stralis Trakker Euro 6 será el siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por boca |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Casas para filtros de combustible | El material: | de aluminio |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | El número de vehículos de la serie IVECOTRUCK Stralis Trakker Euro 6 será el siguiente: | Condición: | Nuevo |
| El tipo: | Filtro de combustible | Calidad: | Alta calidad |
| embalaje: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular | Garantización: | 6 meses |
| Resaltar: | Carcasa de filtro de combustible universal,5801699334 |
||
Descripción de producto
| Las partes de la carcasa del filtro de combustible 5801699334 LDP160R20RCR18 para IVECOTRUCK Stralis Trakker Euro 6 | |||
| Número del fabricante: | Detalles del producto: | Modelo del motor: | |
| 5801699334 | 5801699334 HILTER HAD | IVECO Stralis, Trakker Euro 6 y otros vehículos | |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría N2 será igual o superior a: | Diámetros de las unidades de producción | ||
| El contenido de fibra de vidrio es de: | |||
| Entrar / Salir M22x1.5 | |||
| válvula térmica de 150° | |||
| Conjunto FFWS, con sensor de agua, sin calefacción, térmico | |||
| Nombre de marca: DPOP | |||
Quiere saber más detalles sobre este producto









