El valor de las emisiones de CO2 de los motores de las unidades de transmisión se calculará en función de las emisiones de CO2 de las unidades de transmisión de las unidades de transmisión.24
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | PARA la CAJA DE CAMBIOS Actros/Antos/Arocs/Axor G100-12, BM 382/410/613/628, 629/632/633/634 O300/O4 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Cubierta de la bomba de aceite de la transmisión del motor | El combustible: | Efectos protectores |
---|---|---|---|
Características: | Alta eficiencia | Utilización: | Aceite, bomba de aceite de lubricante del motor |
Estándar o no estándar: | Estándar del fabricante | El material: | Aleación de aluminio para pequeñas bombas hidráulicas de alta presión |
Transporte marítimo: | Por el aire o por el mar | Garantización: | 1 año de garantía |
Resaltar: | Cubierta de bomba de aceite de transmisión de motor,cubierta de bomba de aceite 3892692101,189682 |
Descripción de producto
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de las unidades de transmisión se calculará en función de las emisiones de CO2 de las unidades de transmisión de las unidades de transmisión.24 | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
3892692101 4.66188 | 20582618 LASO | Para el cambio de la caja de engranajes G3/70-4/4.24 | |
3892692001 4.64628 | |||
3892691606 4.64376 | |||
3892690706 4.64375 | |||
60531759 EURORICAMBI y otros | |||
60531118 EURORICAMBI y otros | |||
60531063 EURORICAMBI y otros | |||
60531802 EURORICAMBI y otros | |||
Nombre de marca: DPOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto