21023285 21870628 20869316 7421870635 DRK00391 7421336013 para y
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 D 9 A/B, D 11 A/B/C, D 12 D Gen. 6, D 13 A/B/C, D 16 C/E/G Autobús 9/1 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20000 piezas por boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Casas para filtros de combustible | El material: | Como la imagen |
---|---|---|---|
Aplicación: | Para el coche auto | Condición: | Nuevo |
El tipo: | Filtro de combustible | Calidad: | Alta calidad |
embalaje: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular | Garantización: | 6 meses |
Resaltar: | 21023285,21870628,7421870635 |
Descripción de producto
En el caso de los motores de combustibles, el sistema de filtro del motor 21023285 21870628 20869316 7421870635 DRK00391 7421336013 7421870635 Para y
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
![]() |
Número del fabricante: | Detalles del producto: | Modelo del motor: |
Se trata de un producto de la categoría . | DRK00391 RACOR | camiones C/K/T | |
Las condiciones de los productos no incluyen: | En el caso de las empresas de la Unión Europea. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
20869316 | 2.12411 DT | Autobús 11/12/13 (motor D/DH) D 11 A, D 13 F/H | |
20910188 | FH; RVI MAGNUM, PREMIUM DXI11/DXI13/D13/D11 y el resto de los vehículos de la serie | ||
21336013 | Se trata de un vehículo . | ||
20869316 | FH13 y FM13 | ||
20910188 | - ¿Qué es esto? | ||
21870628 | PREMIUM II | ||
21023285 | El MACK MP7/8 | ||
21870635 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
7420910188 | |||
7421023285 | |||
7420869316 | |||
7421336013 | |||
7421870628 | |||
7421870635 | |||
7421870635 | |||
Nombre de marca: DPOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto