En el caso de las piezas de la serie A, el valor de las piezas de la serie B es el valor de las piezas de la serie B.
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | y Truck |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Vivienda del filtro de combustible para el camión | El material: | Acero, aluminio |
---|---|---|---|
Aplicación: | Para repuestos de automóviles | Condición: | Nuevo |
El tipo: | otras | Calidad: | De alta calidad |
embalaje: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular | Garantización: | 6 meses |
Resaltar: | Carcasa del filtro de combustible de autopartes,23699581,23100071 |
Descripción de producto
Para el camión con motor 23699581 23100071 23099975 21879911 22611513 22502430 7421879909 7422611513 DRK00405 23699581 23100150 22875037 DRKO0614 23879357
Para el camión con motor 23699581 23100071 23099975 21879911 22611513 22502430 7421879909 7422611513 DRK00405 23699581 23100150 22875037 DRKO0614 23879357 | ||
![]() |
Número del fabricante: | Modelo del motor: |
22611513 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
21879911 | FH16 FH II FM FMX Euro6 y el resto de vehículos | |
22502430 | El valor de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | |
23100071 | FH II/FM: el número de unidades de producción | |
23099975 | FMX Euro 6 | |
7422611513 camión | ||
7421879909 camión | ||
DRK00405 RACOR | ||
Nombre de marca: DPOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto