Bomba de aceite 7421736639 7420835230 21736639 20835230 20570573 85013838 para RVI
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | C/T/K-Truck Kerax DXi 11 FAB-34.C/34.F PR/TR superior FAB-24.F/25.C FM/FM 4 B9L/R/S/TL |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Bomba de aceite del camión de RVI | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Tamaño: | Estándar | Aplicación: | otras |
Calidad: | Alta calidad | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | 20570573 Bomba de aceite,7421736639 Bomba de aceite,85013838 Bomba de aceite |
Descripción de producto
Bomba de aceite 7421736639 7420835230 21736639 20835230 20570573
Motor para 21736639 20835230 20570573 85013838 85013237 Bomba de aceite | |||
![]() |
No. del fabricante: | Número de la parte del fabricante: | Modelo del motor: |
21736639 | 20140411001 BF | C/T/K camión | |
21778054 | 031800D13000 OE | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | |
Se trata de un producto de la categoría . | 729618030 PIERBURG | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | |
Se trata de un proyecto de investigación. | 729618010 PIERBURG | FM/FM 4 B9L/R/S/TL | |
Se trata de un producto de fabricación en el que el valor de las materias primas es el mismo que el valor de la materia prima. | 729618020 PIERBURG | Penta | |
Se trata de un producto de la categoría "". | 98180130 LASO | A25E/F A30E/F: el número de unidades de carga de las que se trate | |
7420835230 | 6.24006 DT | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | |
7420498514 | 618010 OREX | D9A2A/B/C/D/F/G/H/J/K | |
TAD940/1 GE/VE | |||
TAD942/3 VE | |||
TAD950/1/2 VE, para el cual se utiliza el método de calibración de la velocidad. | |||
TAD1140/1/2 VE | |||
TAD1150/1/2 VE y el resto de los componentes | |||
TAD1170/1/2 VE: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||
Nombre de marca: DPOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto