Lugar de origen:
Zhejiang, China
Nombre de la marca:
ETPS/DPOP
Número de modelo:
SERIE 4/BUS GRS890, GR/GRS900, DSC11 GRS900/R, DC14 GRSH900R, DC14
| 1422861 1368963 0046683 Para el filtro de soporte de SCANIA | |||
| Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: | |
| 1422861 | 46683 Nuestro informe | Aplicación | |
| 1368963 | Série 4/autobús | ||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | |||
| GRSH900R, DC14: el número de unidad | |||
| El sistema de filtro de aceite | |||
| Marca del vehículo Modelo, motor, caja de cambios, eje, cabina | |||
| El bus de Scania 4-/F-/K-/N serie 4-serie GR 801 /R F-/K-/N serie GR 801 /R | |||
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la serie 4 de Scania es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la serie 4 de Scania, que es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la serie 4. | |||
| El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero de la serie P-G-R-T es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero de la serie P-G-R-R-T de la serie Scania GR 801 /R, GRS 890 /R, GR-GRS-GRSO 900 /R, GRS 920 /R | |||
| Nombre de marca: DPOP | |||
Envía tu consulta directamente a nosotros