Surtidor de gasolina del engranaje de Cummins 3034243 3034217 3014937 3034251 3024541 para automotriz
Datos del producto:
| Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
| Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
| Número de modelo: | Cummmis 855, ISM11, KT19, KT38, L10, M11, N14, N855-1, NH220-743, NH220-C1, NT855, NT855-1, NTA855-1 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | TT, D/A, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PC |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Surtidor de gasolina del engranaje | OE NO.: | 3034243 3034217 3014937 3034251 3024541 |
|---|---|---|---|
| Función: | otras | Paquete: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
| Aplicación: | Automóvil | El material: | Metal / plástico / acero |
| cantidad total: | 30 piezas | ||
| Resaltar: | Surtidor de gasolina del engranaje de Cummins,3034243,3034217 |
||
Descripción de producto
Las empresas de servicios de telecomunicaciones y telecomunicaciones3/4" de frecuenciaBomba de combustible de engranajes para automóviles
| Cummins 3034243 3034217 3014937 3034251 3024541 180110 PAI 3/4" RHGear bomba de combustible para automóviles | |||
| Especificaciones del motor: | Cummins 855, ISM11, KT19, KT38, L10, En el caso de los productos de la categoría N1 y N2, el valor de los productos de la categoría N1 será el valor de los productos de la categoría N2 y el valor de los productos de la categoría N3. |
No hay OEM. | |
| En litros: | 14 | 3034243 | |
| CID: ¿ Qué está pasando? | 855 | 3034217 | |
| El cilindro: | L6 | 180110 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 140 x 152 mm (5,50 x 6,00 pulgadas) | 3034251 | |
| relación de compresión: | 1-5-3-6-2-4 | 3014937 | |
| Especificaciones de ajuste: | en reposo | ||
| Presión del aceite: | - La presión del aceite... | ||
| El espacio libre de la válvula de admisión: | 0.014" Frío | ||
| Válvula de escape: | 0.027" frío (.686 mm) | ||
Quiere saber más detalles sobre este producto









