Pompas de combustible para camiones OEM 21511352 20459247 20524154 para carretera D4D/D5A/D6D
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | Para las carreteras D4D/D5A/D6D |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | $25-$28/PCS |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000PCS/45DAY |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Bomba de combustible de engranaje Preabastecimiento | OE NO.: | 211511352 20459247 20524154 |
---|---|---|---|
Cuota de producción: | 100 piezas | Garantización: | 1 año |
Resaltar: | 21511352,20518337,20917999 |
Descripción de producto
Pompas de combustible para camiones OEM 21511352 20459247 20524154 para carretera D4D/D5A/D6D | ||
![]() |
Número del fabricante: | Modelo del motor: |
21511352 | Para el fuera de carretera D4D/D5A/D6D | |
20459247 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Se trata de un proyecto de investigación. | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 715/2009 se aplicará a las empresas que: | Se aplican las siguientes medidas: | |
20917999 | INDUSTRIAS MARINAS también | |
21125492 | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento de la emisión de la emisión de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento de la emisión de la emisión. | |
No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | ||
Las condiciones de los contratos de trabajo | ||
Nombre de marca: DPOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto