Cabeza del filtro de combustible 3943381 3943386 para piezas de repuesto de camiones
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
| Número de modelo: | Bus B10/12 (THD-MOTOR) B10M Bus B5/6/7/8 D 6 A, D 7 A/B/C/D/E Bus B9/12/13 (D-MOTOR) B 12 chasis 705 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 30pcs |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/boca |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Vivienda del filtro de combustible para el camión | OE NO.: | 3943381/3943386 |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Para repuestos de automóviles | Tamaño: | Estándar del fabricante |
| Marca del coche: | Camiones | ||
| Resaltar: | Caja de filtro de combustible industrial,Caja de filtro de combustible 3943386,3943381 |
||
Descripción de producto
| Cabeza del filtro de combustible 3943381 3943386 para piezas de repuesto de camiones | |||
| No. del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: | |
| 3943381 | RK22423 RACOR | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2. | |
| 3943386 | RK22453 RACOR | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N3. | |
| 8159966 | DT2.12291 | BUS B9/12/13 (D-MOTOR) B 12 chasis 7054 - | |
| 8159974 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | FH/FM 9/10/12/13/16 D10B, D12A/C, D16 A/B | |
| El número de emisores de radio de la unidad de radiofrecuencia será el número de emisores de radio de la unidad de radiofrecuencia. | |||
| B6/B6R/B7L/B7F/B7R/B10M/B12 | |||
| En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C, el valor de los valores de los valores de las categorías A y B se calculará en función de los valores de las categorías A, B y C. | |||
| Se trata de una serie de productos de la categoría "A" y "B". | |||
| Diámetro de la lámina 108x61,5 mm | |||
| Entrar y salir M16X1.5 | |||
| En el caso de los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo: | |||
Quiere saber más detalles sobre este producto










