Carcasa de filtro de combustible MD5790R10RCR02 MD5790 R90T-D-MAX FDRK00203 G339202060102 para Deutz
Datos del producto:
| Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
| Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
| Número de modelo: | FF/WS 10 micrones para el combustible de Racor - de Racor |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 30pcs |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 700 PC /Mouth |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Vivienda del filtro de combustible para el camión | OE NO.: | G339202060102 G339202060100 G339202060101 MD5790R10RCR02 MD5790 R90T-D-MAX FDRK00203 |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Para repuestos de automóviles | Tamaño: | Estándar del fabricante |
| Marca del coche: | Camiones | Codition: | Nuevo |
| velocidad de flujo: | 300 (L/hora) | ||
| Resaltar: | Carcasa del filtro de combustible MD5790R10RCR02,G339202060102 |
||
Descripción de producto
En el caso de los motores de combustión, el valor de la carga de combustible será el valor de la carga de combustión.
| En el caso de los motores de combustión, el valor de la carga de combustible será el valor de la carga de combustión. | ||
| Número del fabricante: | Modelo del motor: | |
| Separador de agua MD5790R10RCR02 | F16/FH16 | |
| MD5790 TÍPULO DEL FILTRO | D16A/B TD162F/TD163E | |
| Se aplicará el método de comprobación de la calidad de los productos. | Penta L330C/D/E | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | TAD1630G/GE/P/V TAD1631G/GE | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | TAMD162A/B/C TAMD162C-B/C | |
| El filtro DEUTZ | TAMD163A/P-A TAMD165A/C/P-A: las pruebas de seguridad de los vehículos de las categorías IIa y IIIa deben realizarse en el lugar de ensayo. | |
| Con calefacción | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado. | |
| Tipo de combustible: Diesel | TWD1620G TWD1630G/P/V | |
| Velocidad de flujo: 300 (L / hora). | ||
| FF/WS 10 micrones para Racor - Combustible para Racor | ||
| Nombre de marca: DPOP | ||
Quiere saber más detalles sobre este producto




