51121500000 51121500001 51121500002 61121500001 Bomba de combustible MAN IN M22x1.5 OUT M14 x 1.5
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | HOMBRE D0834/6 D2066/D2676 D2866/D2876/D2868 DEL HOMBRE NG/NL/NÜ/SÜ/FOCL/HOCL NEOPLAN/LION S DEL HOM |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | ≥100 PCS |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | 51121500000 51121500001 51121500002 61121500001 | El color: | Especificaciones del cliente, igual que la foto |
---|---|---|---|
El tipo: | El combustible | Tipo de bomba: | Bomba de combustible |
Función: | otras | Envío: | De acuerdo con las necesidades del cliente |
Resaltar: | 51121500001,51121500002 |
Descripción de producto
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
51121500000 hombres | H16K01 HENGST | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | |
51121500001 Hombre | 2628200000 HENGST | El hombre F/M90 M2000L/M | |
51121500002 Hombre | 45508 FEBI | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | |
61121500001 Neoplan | 3.22030 DT | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
D2866/D2876/D2868: el número de personas que pueden participar en el programa | |||
Nombre de marca: DPOP | |||
En el M22x1.5 | |||
Fuera de M14 x 1.5 |
Quiere saber más detalles sobre este producto