22905123 21620116 21019945 20853715 20864638 20883469 20798525 para combustible de bomba
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
| Número de modelo: | PARA OFF ROAD D6E/D7E DD110B, DD120B, DD140B, EC140C EC140D, EC160C, EC160D, EC180C EC180D, EC |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 PC |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 PC /Mouth |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Bomba de combustible para camiones | Garantización: | 1 año de garantía (excepto piezas de uso) |
|---|---|---|---|
| Estándar o no estándar: | Estándar | Características: | Alta eficiencia, protección contra la sobrecarga |
| El color: | original, personalizado | El material: | Aleación de aluminio para pequeñas bombas hidráulicas de alta presión |
| Tamaño: | Tamaño estándar OEM | ||
| Resaltar: | 22905123,21620116,21019945 |
||
Descripción de producto
| 22905123 21620116 21019945 20853715 20864638 20883469 20798525 Para las bombas de combustible para camiones | ||
| Número del fabricante: | Modelo del motor: | |
| 7420798525 camiones | Para el fuera de carretera D6E/D7E | |
| 7420853715 camiones | Se aplicará el método de medición de los efectos de la concentración en el ensayo. | |
| 7420864638 camiones | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| 7420883469 Camiones | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la muestra. | |
| 7421019945 Camiones | El uso de la sustancia de origen vegetal debe tener un alto contenido de proteína. | |
| 7421620116 camiones | La cantidad de agua que se puede utilizar para la preparación de los alimentos para consumo humano debe ser igual o superior a la cantidad de agua que se puede utilizar para la preparación de los alimentos para consumo humano. | |
| La Comisión debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva. | ||
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | ||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 es el siguiente: | ||
| P6870C, PL3005D, SD115, SD135 y otros | ||
| INDUSTRIAS MARINAS también | ||
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables se calculará en función de la temperatura de la superficie de la máquina. | ||
| Nombre de marca: DPOP | ||
Quiere saber más detalles sobre este producto







