Pompas de combustible de baja presión de 12 bar 2059884 2023957 315369 289484 2059884
Datos del producto:
| Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
| Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
| Número de modelo: | Scania Bus 4-/F-/K-/N Serie D 9/13 XPI, DC 9/13 XPI Scania L-/P-/G-/R-/S Serie DC 13 XPI Scania P-/G |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
| Tiempo de entrega: | 45 DÍAS |
| Condiciones de pago: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/boca |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | 2059884 2023957 315369 289484 2059884 2023957 315369 2894842 2059884 1947377 El número de personas a | El color: | Especificaciones del cliente, igual que la foto |
|---|---|---|---|
| Tipo de bomba: | Bomba de combustible | Función: | atrapar el líquido entre los dientes de dos o tres engranajes giratorios |
| Envío: | De acuerdo con las necesidades del cliente | ||
| Resaltar: | 2059884 Bomba de combustible de baja presión,2023957 Bomba de combustible de baja presión,2059884 Bomba de combustible de baja presión |
||
Descripción de producto
Pompas de combustible de baja presión de 12 bar 2059884 2023957 315369 289484 2059884
| Pompas de combustible de baja presión de 12 bar 2059884 2023957 315369 289484 2059884 | |||
| Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: | |
| 2059884 | Las demás: | EURO6, DC13, R440 1947377 Bomba de combustible de baja presión DC13 Scania SCANIA Serie P, G, R, T | |
| 2023957 | DT piezas de repuesto 1.42001 | En buen estado, usado. | |
| 315369 | IMEX IMX 0022059884 y también | Vehículo Cm3: 9300 | |
| 289484 | OE Alemania 05 1500 DC1300 | El vehículo kW: 235 | |
| 1947377 | SAMPA 047. ¿Qué quiere decir?454 | Combustible para vehículos: diesel | |
| 2023957 | SCANIA 2 059 884 | Caja de cambios del vehículo: automática | |
| 315369 | VITALE SC598840 y sus componentes | Vehículo Cm3 Ronda: 9000 | |
| 2894842 | Código del motor del vehículo: DC9.32 | ||
| Código de la caja de cambios del vehículo: GR875R | |||
| El número del vehículo: YS2K6X20001873788 | |||
| Los buses de Scania de la serie D 9/13 XPI, DC 9/13 XPI | |||
| Scania L-/P-/G-/R-/S-serie DC 13 XPI | |||
| Scania P-/G-/R-/T-Series D 9/13 XPI, DC 9/13 XPI y otras versiones | |||
| SCANIA F - autobús de la serie K S, N T camión de descarga para mezcladores de hormigón | |||
| Plataforma de vehículo de uso general/tractor de chasis | |||
| Nombre de marca: DPOP | |||
| Diámetro del punto de fijación: 14 mm | |||
| Filamentos de hilo de mujer M16 x 1,5 | |||
| Material: acero | |||
| Número de conexiones: 2 | |||
| Número de orificios fijos: 3 | |||
| Modo de funcionamiento: hidráulico | |||
| Presión de trabajo a 12 bar | |||
Quiere saber más detalles sobre este producto






