Los productos de las categorías 1 y 2 incluyen productos de las categorías 1 y 2.
Datos del producto:
| Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
| Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
| Número de modelo: | MERCEDES-BENZ LKLN2 ATEGO/ATEGO 2, AXOR/AXOR 2 ECONIC/VARIO/INTOURO CONECTO O345 CITARO 530 TOURINO |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 60pcs |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | BOMBA DE ACEITE DE MERCEDES-BENZ | El color: | colores verdaderos, especificaciones del cliente o azul de acero |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 1 año de garantía (excepto piezas de uso) | Estándar o no estándar: | Estándar |
| Teoría: | Bomba rotatoria, bomba centrífuga, bomba de pistón | Características: | Eficacia alta, larga vida, conducción de calor, tamaño compacto |
| Aplicación: | transferencia del aceite, lubricación, transferencia del lubricante, pequeña bomba de residuo eléctr | Calidad: | De alta calidad |
| Resaltar: | 4711804101,9061800801,9061800601 |
||
Descripción de producto
| Los productos de las categorías 1 y 2 incluyen productos de las categorías 1 y 2. | |||
| Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: | |
| 9061801101 MERCEDES-BENZ | 20140390600 BF | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
| 9061800801 MERCEDES-BENZ, que se encuentra en el lugar de origen | 011800900000 EE | En el caso de las entidades de crédito, las entidades de crédito deben tener en cuenta las siguientes características: | |
| 9061800601 MERCEDES-BENZ, que se encuentra en el lugar de origen | 50005879 KS | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | |
| 9061800401 MERCEDES-BENZ, que se encuentra en el lugar de origen | 20180164 LASO | Las condiciones de los certificados de calidad se establecen en el anexo I. | |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 27821 FEBI | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es igual o superior a la media del valor de los valores de los vehículos de motor. | |
| 4.62891 DT | SETRA de la serie 400 | ||
| 118012 OREX | M906LAG OM906LA/HLA | ||
| OM902/4LA OM924/6LA | |||
| EURO 2/3 R4/R6 102/106 mm | |||
| Nombre de marca: DPOP | |||
Quiere saber más detalles sobre este producto












