Lugar de origen:
Zhejiang, China
Nombre de la marca:
ETPS/DPOP
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2
| Para los vehículos de la categoría M1 y M2 con una capacidad de carga superior a 300 kW, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M1 y M2 será igual o superior a: | |||
| Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: | |
| 4231801001 MERCEDES-BENZ, que se encuentra en el lugar de origen | 20180148 LASO | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 51051006191 Hombre | 20140344300 BF | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| OM423/4 A/LA OM443/4 A/LA | |||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
| EURO 1/2 | |||
| Nombre de la marca:DPOP | |||
| 28 mm/7T ø144 mm/44T | |||
Envía tu consulta directamente a nosotros