Para los vehículos de la categoría M1 y M2 con una capacidad de carga superior a 300 kW, el valor de la carga máxima de la carga máxima de la categoría M1 será de:
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 PC |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Bomba del aceite de motor | Características: | Larga vida |
---|---|---|---|
presión: | Presión baja, alta presión | Marca del coche: | Motor diésel |
Aplicación: | transferencia del lubricante | Tamaño: | Tamaño estándar OEM |
Garantización: | 1 año de garantía (excepto piezas de uso) | ||
Resaltar: | Bomba de aceite de camión 4231801001,bomba de motor de aceite 3641800101 |
Descripción de producto
Para los vehículos de la categoría M1 y M2 con una capacidad de carga superior a 300 kW, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M1 y M2 será igual o superior a: | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
4231801001 MERCEDES-BENZ, que se encuentra en el lugar de origen | 20180148 LASO | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
51051006191 Hombre | 20140344300 BF | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
OM423/4 A/LA OM443/4 A/LA | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
EURO 1/2 | |||
Nombre de la marca:DPOP | |||
28 mm/7T ø144 mm/44T |
Quiere saber más detalles sobre este producto