Lugar de origen:
ZHEJIANG, CHINA
Nombre de la marca:
ETPS/DPOP
Número de modelo:
autobús 9/11/12/13 (motor de D/DH) D 12 A/B F/FL/N/NL 10/12/16 D 12 del milímetro FL12/F
| Pompas de aceite para motores DPOP 22397170 21261593 8193737 1677293 1677050 85003155 | |||
| Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: | |
| 22397170 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos de motor | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | |
| 21261593 | 031800FH1200 EE | Autobús 11/12/13 (motor D/DH) D 12 A/B | |
| 8193737 | 98180105 LASO | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 1677293 | 2.11045 DT | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Se trata de un producto de la categoría . | |||
| 85003155 | |||
| Nombre de marca: DPOP | |||
| ancho del diente 52 mm | |||
Envía tu consulta directamente a nosotros