Pompas de aceite para motores 3978755 3978754 Para F/FL 6 F/FE/FL/FM 7 FM 7 D7A/B/C
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
| Número de modelo: | 3978755 3978754 F/FL 6 F/FE/FL/FM 7 FM 7 D7A/B/C para la bomba del aceite de motor |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
| Tiempo de entrega: | 60 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | 3978755 3978754 F/FL 6 F/FE/FL/FM 7 FM 7 D7A/B/C Para la bomba de aceite para motores | Calidad: | De alta calidad, 100% probado, de alta calidad, garantizado, 100% aprobado la prueba. |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Garantización: | 12 meses |
| presión: | Presión baja, alta presión | Características: | Eficacia alta, larga vida, conducción de calor, tamaño compacto |
| Tamaño: | OEM Tamaño estándar, estándar, Tamaño original | Aplicación: | Lubricación, transferencia de lubricante |
| Resaltar: | 3978755 |
||
Descripción de producto
| 3978755 3978754 Para F/FL 6 F/FE/FL/FM 7 FM 7 D7A/B/C Bomba de aceite para motores | ||
| Número del fabricante: | Modelo del motor: | |
| 3978755 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | |
| 3978754 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| El bus de B 5/6/7/8 D 7 A/B/C/D/E | ||
| Nombre de marca: DPOP | ||
Quiere saber más detalles sobre este producto










