Euro Truck Parts 20758237 20569856 20518382 20405077 85003605 Para las bombas de aceite
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | 50005884 despegue 618011 OREX PR/TR SUPERIOR FAB-27RC/SC FAB-27JC/TC D9A/B FM9 B9R/S/T |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 60 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Bomba de aceite | Tamaño: | Tamaño original |
---|---|---|---|
El material: | Acero, metal | Aplicación: | La lubricación |
Características: | Tamaño compacto | Calidad: | 100% probado |
Garantización: | 1 año de garantía (excepto piezas de uso) | ||
Resaltar: | 20758237,bomba de aceite 85003605 |
Descripción de producto
Euro Truck Parts 20758237 20569856 20518382 20405077 85003605 Para las bombas de aceite | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 20140409000 BF | El precio de venta de los productos de la marca PREMIUM PR/TR | |
20500236 | 031800FM0000 OE | FAB-27RC/ SC FAB-27JC/ TC: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
20405977 | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la serie V. | |
20450886 | 50005884 KOLBENSCHMIDT (en lo sucesivo, el nombre de la empresa) | Penta | |
20488 | 98180126 LASO | A25D/E A30D/E | |
20758237 | 47267 FEBI | G930/G940/G946/G960: las condiciones de las condiciones de trabajo y las condiciones de trabajo. | |
Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | 2.11125 DT | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | |
Se trata de un producto de la categoría . | 618011 OREX | D9A2A/B TAD940/1 GE/VE | |
20405077 | TAD942/3 VE TAD950/1/2 VE y el resto de los componentes | ||
85003605 | |||
7420758237 | |||
Duración [mm]: 285 | |||
Ancho [mm]: 140 | |||
El espesor [mm]: 90 | |||
Número de dientes: 23 | |||
Peso (kg): 2.809 | |||
Diámetro interno 1 [mm]: 39 | |||
Diámetro interno 2 [mm]: 29 | |||
Nombre de marca: DPOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto