Parte de repuesto de camión 479319 1545119 477547 471733 Para bomba de aceite 1 año de garantía
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | Modelos de bombas de aceite |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 PC |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000PCS/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Bomba de aceite 471733 | Calidad: | Alta calidad |
---|---|---|---|
embalaje: | Embalaje neutro o según las necesidades del cliente.Embalaje neutro, requerimiento del cliente. | Garantización: | 1 año de garantía (excepto piezas de uso) |
Características: | Conducción de calor | El material: | Acero, metal |
Tamaño: | Tamaño original | Condición: | Nuevo |
Resaltar: | 479319,1545119,477547 |
Descripción de producto
Repuesto de camión 479319 1545119 477547 471733 Para bomba de aceite 1 año de garantía
Repuesto de camión 479319 1545119 477547 471733 Para bomba de aceite 1 año de garantía | |||
![]() |
No. del fabricante: | Modelo: | Modelo: |
479319 | Penta | F10/N10/FL10/NL10 | |
1545119 | A20 EC200/EC230B/EC280 Las condiciones de las condiciones de trabajo de los trabajadores de los centros de enseñanza deben ser las siguientes: | D10A TD100A/B/F/G | |
477547 | La información que se proporciona para la evaluación de la seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos es la siguiente: | El número de puntos de referencia de los datos de la serie de datos de la serie de datos de la serie | |
471733 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Penta EC420 | |
El número de unidades de la unidad TAMD61/2A TAMD63L-A/B | TAD1030GE TD100CHC/CRC: el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones | ||
Número de reemplazo: | El número de unidades de la unidad TAMD71A/B TAMD72A | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | |
98180108 LASO | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | TID100K/KG/KGP/KP/KPB | |
20140410100 BF | TAMD74C-A/B TAMD74L-A/B Las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | Las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros deberán tener en cuenta los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad. | |
20140410101 BF, en el que se incluyen los siguientes elementos: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | B6/FL6 | |
031800101000 OE | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | ||
2.11041 DT | NT1D1F1F1F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2 | ||
20140407100 BF | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | ||
031800071000 OE | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | ||
98180110 LASO | Se aplicará el método de evaluación de los resultados de los ensayos. | ||
2.11043 DT | D6A/B G6A/B D7A/B | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||
Se aplicará el procedimiento de ensayo en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |||
TWD610V TWD630ME/VE: el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 | |||
TWD710G/P/V TWD730ME: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
TWD731ME/VE TWD740VE: el número de unidades de la unidad | |||
ancho de los dientes: 48 mm | |||
28/31,5 mm (en la carcasa) |
Quiere saber más detalles sobre este producto