Bomba de aceite de motor compacta 4198758 504332683 504105556 5801810951 para modelos IVECOTRUCK
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | 4198758 504332683 5801810951 5801810950 para la bomba de aceite en los modelos de IVECOTRUCK |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 60 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | 4198758 504332683 504105556 5801810951 | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Aplicación: | Lubricación, transferencia de lubricante | El material: | Acero, metal |
Tamaño: | OEM Tamaño estándar, estándar, Tamaño original | Calidad: | Alta calidad, garantizada. |
Características: | Eficacia alta, larga vida, conducción de calor, tamaño compacto | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | Bomba de aceite de motor compacta,Bomba de aceite de motor 4198758,504105556 |
Descripción de producto
4198758 504332683 504105556 5801810950 5801810951 Adecuado para la bomba de aceite de los modelos IVECOTRUCKTRUCK
- ¿ Qué?Descripción del producto:
4198758 504332683 504105556 5801810950 5801810951 Adecuado para la bomba de aceite de los modelos IVECOTRUCKTRUCK | |||
![]() |
No. del fabricante: | Número del fabricante: | Modelo del motor: |
4198758 | 20141413002 BF | IVECOTRUCKTRUCK IVECOTRUCKTRUCK STRALIS, TRAKKER F3BE0681A-F3HFE611D 02.02- El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar que los vehículos de las categorías II y III no se vean afectados por la contaminación atmosférica. | |
504332683 | 20141413003 BF | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los vehículos de las categorías IIa y IIIa no se vean afectados por la contaminación. | |
504105556 | F3GFE611 A/B/D | ||
5801810950 | Modelo del motor: | - ¿ Por qué?13 Euro 4/5 | |
5801810951 | - ¿ Por qué?13 | - ¿ Por qué?11 Euro 6 | |
F3BE0681 | 420/460/480 CV | ||
AFX8010 8010 8120 | Las demás especiesEn el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | ||
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | TrakkerEn el caso de las empresas de la Unión Europea, el importe de la ayuda se calcula a partir de la suma de la ayuda concedida. | ||
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisión de gases de efecto invernadero.13 Euro 4/5 | ||
T9030 - T9040 T9050 | - ¿ Por qué?11 Euro 6 | ||
TJ380 | 420/460/480 CV | ||
TJ430 | F3BE3681 | ||
Las demás: | F3GFE611 A/B/D | ||
F3HFE611 A/B/C/D | |||
Nombre de marca: DPOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto