1402400 1402401 1322142 1318075 1102581 10570179 Bomba de aceite para motores para modelos Scania
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | 1402400 1402401 1322142 1318075 1102581 10570179 convenientes para los modelos de Scania |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | 1402400 1402401 1322142 1318075 1102581 10570179 convenientes para los modelos de Scania | Calidad: | Alta calidad |
---|---|---|---|
Tipo de motor: | Motor diésel | Características: | Alta eficiencia |
Garantización: | 1 año de garantía (excepto piezas de uso) | Aplicación: | Lubricación, transferencia de lubricante |
embalaje: | Embalaje neutro o según las necesidades del cliente.Embalaje neutro, requerimiento del cliente. | El material: | Acero, metal |
Tamaño: | Tamaño estándar OEM | ||
Resaltar: | 10570179 Bomba de aceite para motores,Bomba de aceite para motores 1322142 |
Descripción de producto
1402400 1402401 1322142 1318075 1102581 10570179 Adecuado para los modelos de Scania | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
1402400 | 85180103 LASO | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | |
1402401 | 09976 FEBI | 4/P96 Industriales y marinos | |
1322142 | 1.10680 DT | En el caso de los productos de origen | |
1318075 | 051800900000 OE | D9A/M DC9 DSC9 | |
1102581 | Escania uno.10680 | DSI9E01/OSC9G01/SG9A280: el número de unidades y el número de unidades. | |
10570179 | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | Scania 2-/3-serie DN-DS-DSC 9 | |
387591 | El número de datos de la empresa es el siguiente: | Scania de la serie 4 DSC 9, DC 9 01/02/03/04/05/06 | |
366292 | El valor de las emisiones de CO2 | ||
570180 | Es decir, no hay más. | ||
570179 | Es decir: | ||
Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | - ¿Qué es esto? | ||
El valor de las emisiones de CO2 | Es decir, Scania 1341496. | ||
Las condiciones de los productos | Scania1402400 (incluido el dispositivo de control de velocidad) | ||
Es decir, | |||
Es decir, | |||
Es decir: | |||
Nombre de marca: DPOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto