Lugar de origen:
ZHEJIANG, CHINA
Nombre de la marca:
ETPS/DPOP
Número de modelo:
En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los valores de los valores
No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido.ParaEl valor de las emisiones de CO2 es el siguiente:ATEGO 1/2 y AXOR 1/2
Detalles del producto:
Una bomba de engranajes es un tipo de bomba de desplazamiento positivo que mueve un fluido encerrando repetidamente un volumen fijo usando engranajes o engranajes entrelazados, transferíndolo mecánicamente usando un bombeo cíclicoProporciona un flujo sin pulsos proporcional a la velocidad de rotación de sus engranajes.
| El motorATEGO 1/2 y AXOR 1/20040911401 0040910501 0040910401 0030919901 0030917401 Para la bomba de engranaje de combustible de MERCEDES-BENZ | |||
| Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: | |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 48587 FEBI | Para los vehículos de la categoría M2 | |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4.62719 DT | ATEGO 1/2 y AXOR 1/2 | |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de vehículo no podrá exceder el número de vehículos. | 20090102 LASO | Citaro O530 INO O510 | |
| 0030919901 MERCEDES-BENZ | 3913 CASALS | Los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 107019 OREX | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Nombre de marca: DPOP | |||
| M16 por uno.5 | |||
Envía tu consulta directamente a nosotros