Para los vehículos de la categoría M1 y M2 con una capacidad de carga superior a 300 kW, el valor de la carga máxima de combustible de los vehículos de la categoría M1 será de:
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los valores de los valores |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 6000 pcs por boca |
Información detallada |
|||
Utilización: | transferencia | El material: | Aluminio e hierro |
---|---|---|---|
velocidad: | Velocidad ajustable | Garantización: | 1 año de garantía (excepto piezas de uso) |
El tipo: | bomba de succión del final, pompa hydráulica, bomba de engranaje de la alta precisión del alto rendi | Tipo de bomba: | Bomba de engranajes |
Resaltar: | 0040910501 Bomba de combustible para engranajes,0030917401 Bomba de combustible para engranajes,0040911401 Bomba de combustible para engranajes |
Descripción de producto
No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido.ParaEl valor de las emisiones de CO2 es el siguiente:ATEGO 1/2 y AXOR 1/2
Detalles del producto:
Una bomba de engranajes es un tipo de bomba de desplazamiento positivo que mueve un fluido encerrando repetidamente un volumen fijo usando engranajes o engranajes entrelazados, transferíndolo mecánicamente usando un bombeo cíclicoProporciona un flujo sin pulsos proporcional a la velocidad de rotación de sus engranajes.
El motorATEGO 1/2 y AXOR 1/20040911401 0040910501 0040910401 0030919901 0030917401 Para la bomba de engranaje de combustible de MERCEDES-BENZ | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 48587 FEBI | Para los vehículos de la categoría M2 | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4.62719 DT | ATEGO 1/2 y AXOR 1/2 | |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de vehículo no podrá exceder el número de vehículos. | 20090102 LASO | Citaro O530 INO O510 | |
0030919901 MERCEDES-BENZ | 3913 CASALS | Los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 107019 OREX | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Nombre de marca: DPOP | |||
M16 por uno.5 |