Copas de aluminio para cajas de engranajes
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | ZF ECOMID 9S75 ECOSPLIT 4HP-500, VG2000, VG 1600/300, 4WG130 MTE3050HL MTE3060 AV133-80 FL6 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000 PCS por boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Cilindro de desplazamiento | Marca del coche: | Piezas de la transmisión de la caja de cambios |
---|---|---|---|
Aplicación: | Dispositivo de la desaceleración | Tamaño: | Tamaño estándar OEM |
El material: | Aluminio, acero, arrabio, metal | Paquete: | embalaje neutral/de la marca, embalaje neutral |
Calidad: | De alta calidad | Garantización: | 6 meses |
Resaltar: | Piezas de transmisión de caja de cambios de metal,Cilindro de cambio de piezas de transmisión de caja de cambios,3099421 |
Descripción de producto
Copas de aluminio para cajas de engranajes | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
En el caso de los vehículos de motor, el valor de las emisiones es igual o superior a la media de las emisiones. | No incluye: | ZF ECOMID 9S75 y el resto de los productos | |
42562464 IVECO | No incluye: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
3099421 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar la exportación de determinados productos. | MTE3050HL MTE3060 AV133-80: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
1374459 DAF | FL6 | ||
Nombre de marca: DPOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto