3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
Datos del producto:
| Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
| Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
| Número de modelo: | PERKINS 2506/2806 MAGNETOHIDRODINÁMICA MGDF MGE MGEF DE 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
| Tiempo de entrega: | 45 DÍAS |
| Condiciones de pago: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/boca |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Transferencia del GP-combustible de la bomba de CATERPILLAR | Estándar o no estándar: | Estándar |
|---|---|---|---|
| Teoría: | Bomba mezclada del flujo | El motor: | Motor diésel |
| El tipo: | reborde doble | Características: | Eficacia alta, protección contra sobrecarga, bomba de agua eléctrica |
| Estructura: | Bomba de combustible para camiones | Presión: | Presión de alta presión, baja |
| Garantización: | 12 meses | ||
| Resaltar: | 3848612,3166864,1903443 |
||
Descripción de producto
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | |||
| Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: | |
| 3848612 | KRP1721 Perkins | Las demás partes | |
| 3166864 | KRP1679 PERKINS (en inglés) | 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 | |
| 2313947 | KRP1555 Perkins | JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
| 2959260 | Se trata de una serie de productos de la familia de los cereales. | La información que se proporciona para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar disponible en el formulario. | |
| 2275723 | 997-715 FG Wilson | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | |
| 2662522 | 10000-00379 FG WILSON (en inglés) | Las autoridades nacionales de los Estados miembros | |
| 2499643 | 10000-63008 FG WILSON el nombre de la empresa | - ¿Qué es eso? | |
| 1903443 | KRP1721 Perkins | Perkins 2806 TAG1/3 y sus componentes | |
| 1165431 | KRP1679 PERKINS (en inglés) | Perkins 2506TAG1/2/3/4 y el resto de los equipos | |
| 20R1525 | KRP1555 Perkins | Perkins GA JGD JGZ MGA MGAF | |
| 10R8712 | Se trata de una serie de productos de la familia de los cereales. | MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
| Las demás | 997-715 FG Wilson | ||
| Las demás: | 3HA546 GARGANTILAS | ||
| Las demás: | 20R-1525 CATERPILLAR El uso de la sustancia | ||
| 295 a 9260 | 10R-8712 GATERPILLAR El uso de la sustancia | ||
| Las demás | |||
| 266 a 2522 | |||
| 249 a 9643 | |||
| Las demás: | |||
| Las demás | |||
Quiere saber más detalles sobre este producto












