2930249 4264806 47957315 293-0249 para bomba CATERPILLAR GP-FUEL Transfer
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | PARA LA PAVIMENTADORA AP-555E AP-600 AP-655D G600D BG655D DEL ASFALTO DE CATERPILLAR C4.4/C6.6/3054C |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 PC |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 DÍAS |
Condiciones de pago: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Transferencia 426-4806 del GP-combustible de la bomba de CATERPILLAR | Estándar o no estándar: | Estándar |
---|---|---|---|
Teoría: | Bomba mezclada del flujo | El motor: | Motor diésel |
El tipo: | Solo reborde | Características: | Protección contra sobrecarga, bomba de agua eléctrica |
Estructura: | Bomba de una sola etapa | Presión: | Presión de alta presión, baja |
Garantización: | 1 año de garantía | ||
Resaltar: | 2930249,4264806,293-0249 |
Descripción de producto
2930249 4264806 47957315 293-0249 Para la bomba Caterpillar GP-Transferencia de combustible | |||
![]() |
Número del fabricante: | Modelo del motor: | |
2930249 | Para las orugas C4.4/C6.6/3054C | ||
4264806 | El objetivo de las medidas es garantizar que los trabajadores de los Estados miembros que se encuentran en situación de desempleo tengan acceso a los servicios de asistencia sanitaria. | ||
47957315 | La carga de las zapatillas 420E 430E 450E | ||
293-0249 | El generador se pone en funcionamiento.6 | ||
Las demás: | El operador de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | ||
10R-7671 y sus derivados | El equipo de carga de KNUCKLEBOOM 559 | ||
El sistema de descarga de carga R1300G II | |||
El motor de la clase 120M | |||
Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en el anexo III. | |||
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | |||
El SPF343C para el bombaje | |||
El sistema de carga de la pista 953D 963D | |||
El tipo de tractor D3K XL D4K XL D5K LGP D6K D6K LGP D6N | |||
El objetivo de este estudio es evaluar los resultados obtenidos en el marco de la evaluación de la eficacia de los programas de investigación y desarrollo. | |||
La carga de las ruedas 924H 924HZ 928H 928HZ 938H | |||
M313D M315D M315D M316D M317D M318D M318D MH M322D M322D MH | |||
Quiere saber más detalles sobre este producto