D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D53058
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
| Número de modelo: | PARA el DIESEL MP3 0445020278 CR/CP3HS3/L110/30-789SFOR 0445020099 CR/CP3HS3/L110/30-789S 0445020137 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 60 PC |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/boca |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Pre-fuente del surtidor de gasolina del engranaje de CUMMINS | Función: | Combustible de transferencia al sistema de inyección |
|---|---|---|---|
| Estructura: | Bomba de engranajes | Aplicación: | excavador o niveladora |
| Estándar o no estándar: | Estándar | Utilización: | Diverso líquido |
| El material: | Acero, aleación de aluminio | Garantización: | 1 año de garantía (excepto piezas de uso) |
| Resaltar: | D5305810 Bomba de combustible para engranajes,Surtidor de gasolina del engranaje de Cummins |
||
Descripción de producto
D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D53058
| D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D5305810 D53058 | |||
| Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: | |
| D5305810 CUMMINS | 0440020116 BOSCH | Para Cummins Bosch Diesel MP3 | |
| FP/ZP25/L1S BOSCH | 0445020278 CR/CP3HS3/L110/30-789SFOR: las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta las condiciones de los productos. | ||
| 0445020099 CR/CP3HS3/L110/30-789S, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | |||
| 445020137 | |||
| 986437319 | |||
| CUMMINS Varios | |||
| DAF Varios | |||
| Ford Varios | |||
| El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | |||
| Nombre de marca: DPOP | |||
Quiere saber más detalles sobre este producto








