Caja de sincronización del motor 3716C581 3716C481 3716C58C 3716C48C/1 3716C581 para Perkins
Datos del producto:
| Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
| Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
| Número de modelo: | PERKINS DC PERKINS DD PERKINS DE PERKINS DF PERKINS DG PERKINS 1104D-E44T NH PERKINS 1104D-E44TA NJ |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
| Tiempo de entrega: | 60 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Temporización de los motores diesel | Marca del coche: | Piezas de la transmisión de la caja de cambios |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | transferencia del lubricante | Tamaño: | , Tamaño original, como demostración de la imagen, lo mismo que el OEM |
| El material: | Aluminio, acero, arrabio, metal | Calidad: | Garantizado, el 100% pasó la prueba. |
| Garantización: | boca 12 | ||
| Resaltar: | Caja de sincronización del motor 3716C581,Caja de sincronización del motor 3716C481 |
||
Descripción de producto
| Temporización del motor 3716C581 para Perkins | |||
| Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3716C581 LANDINI | Perkins DC. ¿ Qué quieres decir? | |
| 3716C481 Perkins | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Perkins DD | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 707877A1 McCORMICK, también conocido como | Las condiciones de trabajo | |
| 3716C48C/1 Perkins | 460-2718 GATERPILLAR Las aves de corral y las aves de corral | Perkins DF | |
| Las demás: | 4226225M1 MASSEY FERGUSON No hay más remedio. | Dirección General PERKINS | |
| Se aplican las siguientes condiciones: | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la Comisión. | ||
| 02/203130 JCB | No hay que hacer nada. | ||
| Perkins 1104D-44 NK y sus componentes | |||
| Perkins 1104D-44T NL | |||
| Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | |||
| Las condiciones de los productos se determinarán en el anexo I. | |||
| Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión son los siguientes: | |||
| Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. | |||
| Perkins RR | |||
| Perkins RS | |||
| Perkins XK | |||
| Perkins XL | |||
| Perkins XM | |||
| Nombre de marca: DPOP | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||
Quiere saber más detalles sobre este producto








