3716C571 3716C471 3716C57C Para el tiempo del motor de Perkins
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | DD PERKINS 1104D-E44T NH PERKINS 1104D-E44TA NJ PERKINS 1104D-44 NK PERKINS 1104D-44T NL PERKINS 110 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Temporización de los motores diesel | Marca del coche: | Piezas de la transmisión de la caja de cambios |
---|---|---|---|
Tamaño: | Como demostración de la imagen, lo mismo como OEM | El material: | Aluminio, acero, arrabio, metal |
Calidad: | Es bueno. | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | 3716C573,caja de sincronización del motor Perkins |
Descripción de producto
3716C571 3716C471 3716C57C Para el tiempo del motor de Perkins | ||||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: | Modelo del motor: |
3716C573 Perkins | 232-6178 GATERPILLA Las aves de corral | Los datos de los datos de los equipos de seguridad de los Estados miembros son los siguientes: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo IV. | |
3716C571 Perkins | 323-3515 GATERPILLA | Los productos de la categoría "A" se clasifican en la categoría "A" en el anexo II. | Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo II. | |
3716C471 Perkins | 02/203246 | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la Comisión. | El número de unidades de producción es el siguiente: | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 02/203050 | No hay que hacer nada. | Perkins 1103D-33TA XM, también conocido como | |
Los demás: | 02/291198 | Perkins 1104D-44 NK y sus componentes | Perkins XK | |
030604/04 el año siguiente | Perkins 1104D-44T NL | Perkins XL | ||
Las condiciones de producción y de comercialización de los productos incluidos en el presente Reglamento se determinarán en función de las condiciones establecidas en el presente Reglamento. | La cantidad de agua utilizada en el proceso de extracción de agua | |||
Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | Las condiciones de los productos deben ser las siguientes: | |||
Los datos de los datos de los Estados miembros son los siguientes: | ||||
Las condiciones de los productos se determinarán en el anexo I. | ||||
El número de unidades de producción es el siguiente: | ||||
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión son los siguientes: | ||||
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. | ||||
Nombre de marca: DPOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto