En el caso de las transmisiones de alta velocidad, la velocidad máxima de transmisión de la caja de engranajes de la caja de transmisión de alta velocidad es de:
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | PARA LA CAJA DE CAMBIOS Premium de II TR/PR, botella doble DXi 13 TRANSPORTA B 9 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 60 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Casilla de transmisión de la caja de cambios | Marca del coche: | Piezas de la transmisión de la caja de cambios |
---|---|---|---|
Aplicación: | Dispositivo de la desaceleración | Tamaño: | Tamaño estándar OEM |
El material: | Aluminio, acero, arrabio, metal | Paquete: | embalaje neutral/de la marca, embalaje neutral |
Calidad: | De alta calidad | Garantización: | 1 año de garantía (excepto piezas de uso) |
Resaltar: | Carcasa de caja de cambios de transmisión,carcasa de caja de cambios 21550882,carcasa de caja de cambios 20547687 |
Descripción de producto
En el caso de las transmisiones de alta velocidad, la velocidad máxima de transmisión de la caja de engranajes de la caja de transmisión de alta velocidad es de:
Descripción del producto:
La carcasa de la caja de cambios es una carcasa protectora que rodea los componentes de una caja de cambios, proporcionando protección física y soporte mecánico para ellos.Los materiales comunes utilizados para la carcasa de la caja de cambios incluyen aleaciones de aluminioEl proceso de selección del material implica la evaluación de las propiedades del material, el análisis de los requisitos de diseño y la consideración del rendimiento general, el coste y la calidad.,y el impacto ambiental del material.
En el caso de las transmisiones de alta velocidad, la velocidad máxima de transmisión de la caja de engranajes de la caja de transmisión de alta velocidad es de: | ||
![]() |
Número del fabricante: | Modelo del motor: |
7421550882 | El precio de venta de los vehículos de la serie Premium II TR/PR Magnum DXi 13 | |
7421550882 | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N1 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 de la categoría N3. | |
21550882 | Para el cambio de velocidad de la caja de cambios FH/FM 9/10/12/13/16 AT 2412C/D,AT 2512C,AT 2612D,AT 2812C/D | |
El número de unidades de producción debe ser el número de unidades de producción. | ||
Nombre de marca: DPOP | ||
de una longitud superior o igual a 35 mm |