Bomba manual de combustible 504030790 500390898 7.24030 49584 para camiones de Europa
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | IVECOTRUCK Eurocargo, EuroTech, Eurostar, AD/AT/AS Stralis, EuroTrakker, AD/AT Trakker, Euromover IV |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 PCS |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 60 días |
Condiciones de pago: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | CABEZA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE | Tamaño: | Tamaño estándar |
---|---|---|---|
Modelo de automóvil: | Camiones | Calidad: | De alto rendimiento |
Paquete: | Embalaje neutro | Servicio: | OEM y muestra están bien. |
Aplicación: | Partes del motor, motor del camión | El color: | Lo mismo que en la foto. |
Resaltar: | Bomba manual de combustible 500390898,504030790 |
Descripción de producto
Bomba manual de combustible con calefacción 504030790 500390898 7.24030 49584 para el camión europeo
Puma manual de combustible de alta calidad con calefacción para EUROSTAR, EUROTECH MP, TRUCK/IVECOTRUCKTRUCK/EUROSTAR, TRUCK/IVECOTRUCKTRUCK/EUROTECH MP.Su proceso de fabricación, incluida la fundición, la forja, el estampado, la extrusión en frío y el corte de metales, etc.Necesita ser terminado por la molienda, afilado, moliendo, EDM, electrólisis y otros métodos de procesamiento.el ensamblaje y las pruebas de funcionamiento deben llevarse a cabo de acuerdo con los procedimientos prescritos.Sólo después de pasar la prueba puede salir de la fábrica como un producto terminado.
- ¿ Qué?Bomba manual de combustible con calefacción 504030790 500390898 7.24030 49584 para camión europeo AD/AT/AS Stralis | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
500390898 | 49584 FEBI | IVECO Eurocargo, EuroTech, EuroStar y otras empresas | |
504030790 | 7.24030 DT | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
99483892 42548584 Calentador | Diámetros de las placas: | El número de pasajeros de las aeronaves de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H | |
1908547 FILTRO | M14x1,5 mm para el interior y exterior | ||
El hilo M14x1.5 | |||
Nombre de marca: DPOP |