Para las máquinas de transmisión de combustibles fósiles, el valor de las emisiones de CO2 de las máquinas de transmisión de combustibles fósiles es el valor de las emisiones de CO2 de las máquinas de transmisión.
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | MERCEDES BENZ G155/G180 G210/G240-16 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 60 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Para MERCEDES BEN Engine Parts | El combustible: | Bomba de aceite |
---|---|---|---|
Características: | Conducción de calor | Utilización: | Construcion del poder |
Estándar o no estándar: | Estándar del fabricante | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | Cubierta de bomba de aceite de transmisión,cubierta de bomba de aceite 3892612333 |
Descripción de producto
Para las máquinas de transmisión de combustibles fósiles, el valor de las emisiones emitidas por las máquinas de transmisión de combustibles fósiles es el valor de las emisiones emitidas por las máquinas de transmisión. | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
3892612333 Mercedes BEN | 1357.00 TEMAC | El número de vehículos | |
3892610933 Mercedes BEN | 02.2745 EUROTRADING | G155/G180 G210/G240-16 El número de personas que pueden ser objeto de una investigación | |
3892611033 Mercedes BEN | 60531452 EURORICAMBI y otros | ||
HUB 4 mm | |||
Nombre de marca: DPOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto