Bomba de aceite de motor 7420405977 7420450886 74205002367420524412 para modelos RVI
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | Modelos de RVI |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 200 PC |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 60 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | RVI modela la bomba de aceite | Calidad: | buena calidad. |
---|---|---|---|
Tamaño: | Igual que OEM | El material: | Aluminio, Acero |
Aplicación: | otras | Paquete: | el embalar neutral/de la marca |
Condición: | Nuevo | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | 7420405977 Bomba de aceite para motores,7420500236 Bomba de aceite para motores,7420450886 Bomba de aceite para motores |
Descripción de producto
Bomba de aceite de motor 7420405977 7420450886 74205002367420524412 Para los modelos RVI | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 04802515 DEUTZ | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | |
20500236 | 05713037 BOMAG | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | |
20405977 | 05713658 BOMAG | DEUTZ BF4M1013 C/E/CE/FC/M/MC | |
20450886 | 1475043 O&K | El mismo Lamborghini HURLIMANN ASTER FAHR | |
20488 | 1475044 O&K | D7D B6R | |
7420405977 RVI | 2901203 O&K | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
7420450886 RVI | 2901204 O&K | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | |
7420500236 RVI en el caso de los vehículos de motor | 2914330 O&K | D5A-T; D5A-TA; D5A-B TA TAD520GE; TAD720GE | |
7420524412 RVI | 5411664889 CECAF | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
6005026286 RVI en el caso de los vehículos de las categorías A y B | 5411664889 TEREX FUCHS (incluido el producto) | El número de unidades de producción de los equipos de ensayo se calculará en función de las características de las unidades de ensayo. | |
6005026292 RVI en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | ||
6005028801 RVI en el caso de los vehículos de las categorías A y B | F004200210280 FENDT Las empresas de servicios de telecomunicaciones | ||
6005028848 RVI en el caso de los vehículos de las categorías A y B | F030200210090 FENDT Las empresas de la Unión Europea | ||
42528851 IVECOTRUCKTRUCK | 2815123624937 Alemania | ||
04259226 DEUTZ | |||
04259225 DEUTZ | |||
04256995 DEUTZ | |||
04256996 DEUTZ | |||
04253470 DEUTZ | |||
04253469 DEUTZ | |||
04206939 DEUTZ | |||
04206940 DEUTZ | |||
04284998 DEUTZ | |||
04289742 DEUTZ | |||
Nombre de marca: DPOP | 04802514 DEUTZ |
Quiere saber más detalles sobre este producto