Bomba de aceite de motor 04259226 04259225 04256995 04256996 04253470 04253469 para DEUTZ
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | Para Deutz |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 60 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Bomba del aceite de motor | El material: | Acero, metal |
---|---|---|---|
Aplicación: | otras | Características: | Tamaño compacto |
Calidad: | Garantizado, el 100% pasó la prueba. | Tamaño: | Tamaño estándar OEM |
embalaje: | Embalaje neutro o según las necesidades del cliente.Embalaje neutro, requerimiento del cliente. | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | 04259226 Bomba de aceite para motores,Bomba de aceite para motores DEUTZ,04253470 Bomba de aceite para motores |
Descripción de producto
Para el motor de la bomba de aceite 04259226 04259225 04256995 04256996 04253470 04253469 para DEUTZ BF6M1013M/MCP BF6M1013 C/CP/E/CE/ECP/FC | |||
![]() |
Número del fabricante: | Detalle del producto: | Modelo del motor: |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 20140510130 BF, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | |
20500236 | 041800101300 OE | BF6M1013 C/CP/E/EC/ECP/FC | |
20405977 | 031800700000 OE | D7D B6R | |
20450886 | 98180139 LASO | Se aplicará el método de ensayo de las condiciones de ensayo. | |
20488 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
7420405977 RVI | Rotor de 14,5 mm y 147,8 mm | El mismo Lamborghini HURLIMANN ASTER FAHR | |
7420450886 RVI | |||
7420500236 RVI en el caso de los vehículos de motor | |||
7420524412 RVI | |||
6005026286 RVI en el caso de los vehículos de las categorías A y B | |||
6005026292 RVI en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | |||
6005028801 RVI en el caso de los vehículos de las categorías A y B | |||
6005028848 RVI en el caso de los vehículos de las categorías A y B | |||
42528851 IVECO | |||
Nombre de marca: DPOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto