U5MK8265 165026250 165296140 165296141 165296142 Bomba de aceite de motor para Perkins 52MM 54Z
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | PERKINS 402F-05 EG. PERKINS 403F-11 EJ PERKINS 403D-11 GJ PERKINS 403D-11 GJ6 PERKINS 403D-11 GJ7 PE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45DAYS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Bomba de aceite de alta calidad del motor diesel | OE NO.: | U5MK8265 165026250 165296140 165296141 165296142 140166270 140166280 |
---|---|---|---|
Tipo del coche: | 3003 - Caterpillar C1.1 - Caterpillar HH, HHC - 403C-11 - Perkins kc - 103,09 - Perkins KD, KDC, KDG | Tamaño: | Tamaño estándar OEM |
Marca del coche: | Perkins/Caterpillar/Jcb | El tipo: | Pumpas |
El material: | Aleación de aluminio para pequeñas bombas hidráulicas de alta presión | embalaje: | Embalaje neutral o el embalar según los requisitos de cliente. |
Resaltar: | 165296142 Bomba de aceite para motores,Bomba de aceite para motores 165296140 |
Descripción de producto
U5MK8265 165026250 165296140 165296141 165296142 Para Perkins 52MM 54T
U5MK8265 165026250 165296140 165296141 165296142 Para Perkins 52MM 54T | |||
![]() |
No. del fabricante: | Modelo del motor: | Código del motor: 1 |
En el caso de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo, el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo es el siguiente: | Las condiciones de aplicación del presente Reglamento se ajustan a las siguientes: | Lugar de origen: Zhejiang, China | |
165026250 Perkins | Las condiciones de aplicación del presente Reglamento se ajustan a las siguientes: | Dientes de engranaje: 54 | |
165296140 Perkins | Perkins 403D-11 GJ, también conocido como Perkins 403D-11 GJ | En el caso de los vehículos de motor, la longitud de los engranajes será de: | |
165296141 PERKINS | Perkins 403D-11 GJ6 | ||
165296142 Perkins | Perkins 403D-11 GJ7. ¿ Qué es eso? | ||
140166270 Perkins | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | ||
339-3016 CATERPILLAR Las aves de corral | Perkins 404C-15 HN, también conocido como Perkins | ||
313-2031 GATERPILLARES y otras especies de aves de corral | Perkins 103-09 KC y otros | ||
02/630210 JCB | Perkins 103-10 KD | ||
Perkins 103-10 KDC (en inglés) | |||
Perkins 103-10 KDG | |||
Perkins 103,11 KS | |||
3003 - Orugas | |||
C1.1 - Caterpillar HH, HHC - 403C-11 - Perkins | |||
KC - 103.09 - Perkins | |||
Nombre de la marca:DPOP | KD, KDC, KDG - 103.10 - Perkins |
Quiere saber más detalles sobre este producto