Cabeza del filtro del diésel 1677527 3964790 Para las piezas de repuesto de camiones BUS B10/12
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | Bus B9/12/13 (D-MOTOR) D12A/B/C, DH12C F/FE/FL/FM 6/7 FL6 FH/FM 9/10/12/13/16 D10B, D12C B10R/B12/B1 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Vivienda del filtro de combustible para el camión | Aplicación: | Para repuestos de automóviles |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El material: | fabricación del metal |
Tamaño: | Tamaño estándar OEM | El tipo: | Filtro de combustible |
Envío: | De acuerdo con las necesidades del cliente | El color: | Especificaciones del cliente |
Resaltar: | Caja del filtro de combustible de,1677527,1677528 |
Descripción de producto
Cabeza de filtro de combustible 1677527 3964790 para piezas de repuesto de camiones
Cabeza de filtro de combustible 1677527 3964790 para piezas de repuesto de camionesSe trata de un vehículo de transporte público. | |||
![]() |
No. del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
1677527 | 2.12259 DT | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | |
1677528 | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N3. | ||
3964790 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | ||
F/FE/FL/FM 6/7 FM 7 | |||
F/FL/N/NL 10/12/16 D 12 A. Las unidades de las unidades de las unidades F/FL/N/NL 10/12/16 D 12 A | |||
FH/FM 9/10/12/13/16 D 12 A. El número de unidad es el número de unidad. | |||
B6 / B7 / B7F / B7L / B7R | |||
El hilo M18X1.5 | |||
En M18X1.5 fuera de M16X1.5 | |||
Ø72.5XØ58 |
Quiere saber más detalles sobre este producto