Bomba de aceite de motor ETPS 21600195 7420405537 para piezas de camiones
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente: | 10000 PC |
Información detallada |
|||
Calidad: | De alta calidad | Aplicación: | Piezas autos del camión del motor |
---|---|---|---|
Tipo de motor: | Motor diésel | Paquete: | neutral/marca que embala, el requisito de clientes |
Condición: | Nuevo | ||
Resaltar: | 7420405537 Bomba de aceite para motores,21600195 Bomba de aceite para motores |
Descripción de producto
Bomba de aceite de motor ETPS 21600195 7420405537 para piezas de camiones | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
21600195 | 20140526601 BF, en el que se incluyen los siguientes: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | |
20882047 | 031800500000 OE 041800101301 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | |
Se trata de un producto de la categoría . | 98180137 LASO | DEUTZ BF4M1013 C/E/CE/FC/M/MC | |
20500260 | Se trata de los siguientes elementos: | El mismo Lamborghini HURLIMANN ASTER FAHR | |
20405537 | altura de las puertas: 10,5 mm | D7D B6R | |
7420405537 RVI | el rotor exterior: 147,8 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
7420500260 RVI en el caso de los vehículos de motor | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | ||
7420515177 RVI | D5A-T; D5A-TA; D5A-B TA TAD520GE; TAD720GE; TAD721GE | ||
7420882047 RVI en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | ||
7421600195 RVI | |||
04507271 DEUTZ | |||
04289740 DEUTZ | |||
04259224 DEUTZ | |||
04256994 DEUTZ | |||
04253468 DEUTZ | |||
04206938 DEUTZ | |||
04802513 DEUTZ | |||
05713376 BOMAG | |||
05713648 BOMAG | |||
4515830 | |||
4206732 | |||
Nombre de marca: DPOP | 4206938 |
Quiere saber más detalles sobre este producto