Bomba de aceite de motor para 770KB6 SP C210/CLR220 C230/280/300/340TI/CCH300 ø 20.5mm
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | 770KB6 SP G260/290 G290VTL G320 G340TI TR 18T del SP C210/CLR220 C230/280/300/340TI/CCH300 C260/290 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 30 PC |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente: | 10000 PC |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Aceite de motor | velocidad de flujo: | Alto flujo |
---|---|---|---|
Duración de vida: | Larga vida útil | El material: | de aluminio |
Temperatura: | Temperatura muy alta | El sellamiento: | caucho Aceite-resistente |
Garantización: | 1 año | ||
Resaltar: | C210 Bomba de aceite para motores,770KB6 Bomba de aceite para motores,C230 Bomba de aceite para motor |
Descripción de producto
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: | Modelo del motor: | Modelo del motor: |
5010295890 | 78180103 LASO | 770KB6 SP | Caracalla | GLR 230 4x4 SINPAR | |
400295890 | 618008 OREX | C210/CLR220: el valor de las pérdidas de crédito y de las pérdidas de crédito | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | C 210 / CLR 220 | |
6.24001 DT | C230/280/300/340TI/CCH300 Las empresas de seguros y de seguros de seguros no están sujetas a una obligación de seguro de vida. | PGC191/231 | G 210 / 230 | ||
20142262030 BF | C260/290 Las empresas de seguros de vida | Premiación 260 SP | 770 KB6 SP | ||
081800620450 OE | G210/230 | Premium 6x2 y 6x2/4 | R 310 / 330 / 340 / 365 | ||
Las demás empresas | G220/270 BOM | PR de primera calidad 4x2 | G 320 | ||
DT 6.24001 | G230/270 SP | El TR Premium 4x2 | C230/280/300/340 TI / CCH 300 | ||
Las autoridades de los Estados miembros deberán: | G260/290 Las demás | R310/330/340/365: el importe de las pérdidas de crédito y de las pérdidas de crédito | Maxter 6x4, 8x4 | ||
OMP 573000 | G290VTL | Se trata de la siguiente: | G 230 / 270 SP | ||
G320 | MIDR 062045 | G 220 / 270 BOM | |||
G340TI TR 18T: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | GB / TB 191 / 231 | MANAGER 4x2, 6x2, 6x4 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | GC 191 / 231 y otros | G 340 TI TR 18T | |||
GC191/231 y otros | GR 191 / 231 | PREMIUM TR 4x2, 6x2, 6x2 / 4 y el resto de los productos | |||
Se aplicará el método de ensayo. | GRH 235 / HF 26 | Maxter 4x2 4x4 | |||
GLR230 4x4 SINPAR | TF 231 D | PREMIUM PR 4x2 | |||
G Gerente 4x2 | PGC 191 / 231 | KERAX | |||
G Gerente 6x2 y 6x4 | GLC / GLR 190 / 230 | PREMIUM 260 SP Las pérdidas de capital | |||
Nombre de marca: DPOP | El GR191/231 | G 260 / 290 | |||
ø20,5 mm | GRH235/HF26 y sus derivados |
Quiere saber más detalles sobre este producto