1484808 1321420 1484807 74530401 Para SCANIA cilindro giratorio 70MM GR801/R R/GRH900 GR-GRS890/900/920
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
| Número de modelo: | Caja de cambios 6639505-6906229 Scania 2-/3-Series GR 801, GR-GRS 900 /R, GRH 900 Scania 4-Series GR |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
| Tiempo de entrega: | 60 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
|
Información detallada |
|||
| Aplicación: | Automotriz, motocicleta, maquinaria, etc. | Tratamiento térmico: | Recocido, amortiguamiento, normalización, etc. |
|---|---|---|---|
| El material: | Acero, aluminio, plástico | Producción de equipos OEM/ODM: | Es aceptable. |
| Embalaje: | En cartón, en madera, en paleta, etc. | ||
| Resaltar: | 1484808,1321420 |
||
Descripción de producto
| 1484808 1321420 1484807 74530401 Para SCANIA cilindro giratorio 70MM GR801/R R/GRH900 GR-GRS890/900/920 | |||
| Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: | |
| 1484808 SCANIA | 74530401 EURORICAMBI y otros | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 1321420 SCANIA | 1.14526 DT | La caja de cambios de la serie 4 GR-GRS /R de los autobuses Scania de la serie 4-F/K/N 6639505-6906229 | |
| 1484807 SCANIA | 132056 CEI | Scania 2-/3-serie GR 801, GR-GRS 900 /R, GRH 900 | |
| 74530401 SCANIA | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Autobuses Scania Serie 3 GR 801 /R | ||
| Nombre de marca: DPOP | |||
Quiere saber más detalles sobre este producto









