Pompas de aceite de motor de tamaño estándar 7420405977 04259226 04259225 7420450886 para piezas de camiones
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | piezas de camiones |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 200 PC |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 60 días |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Bomba del aceite de motor | Tamaño: | Tamaño estándar OEM |
---|---|---|---|
Aplicación: | otras | Paquete: | El requisito de clientes |
Resaltar: | 7420405977 Bomba de aceite para motores,04259226 Bomba de aceite para motores,7420450886 Bomba de aceite para motores |
Descripción de producto
Bomba de aceite de motor DPOP 7420405977 04259226 04259225 7420450886 Para las piezas de camiones | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
7420405977 RVI | 20140510130 BF, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | |
7420450886 RVI | 041800101300 OE | BF6M1013 C/CP/E/EC/ECP/FC | |
7420500236 RVI en el caso de los vehículos de motor | 031800700000 OE | D7D B6R | |
7420524412 RVI | 98180139 LASO | Se aplicará el método de ensayo de las condiciones de ensayo. | |
6005026286 RVI en el caso de los vehículos de las categorías A y B | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
6005026292 RVI en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | Rotor de 14,5 mm y 147,8 mm | El mismo Lamborghini HURLIMANN ASTER FAHR | |
6005028801 RVI en el caso de los vehículos de las categorías A y B | DEUTZ | ||
6005028848 RVI en el caso de los vehículos de las categorías A y B | 0425 9226 activo | ||
04259226 DEUTZ | 0425 9225 el tiempo | ||
04259225 DEUTZ | 0425 6995 el tiempo | ||
04256995 DEUTZ | 0425 3469 el tiempo | ||
04256996 DEUTZ | 0420 6939 el tiempo | ||
04253470 DEUTZ | |||
04253469 DEUTZ | |||
04206939 DEUTZ | |||
04206940 DEUTZ | |||
04284998 DEUTZ | |||
04289742 DEUTZ | |||
04802514 DEUTZ | |||
04802515 DEUTZ | |||
Nombre de marca: DPOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto