20500260 21600195 Bomba de aceite 20500260 7420882047 Para el motor D7D B6R EC240B EC290B G710B G720B G726B G730B L110E L120E
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la serie D7D B6R es el valor de las emisi |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 ejemplares |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente: | 10 000 piezas |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Piezas autos del camión del motor | Tipo de motor: | Motor diésel |
---|---|---|---|
Paquete: | neutral/marca que embala, el requisito de clientes | Condición: | Nuevo |
Garantización: | 12 meses | Tamaño: | Tamaño estándar OEM |
El material: | Aluminio, acero, arrabio, metal | ||
Resaltar: | 21600195 Bomba de aceite,7420882047 Bomba de aceite,Bomba de aceite del motor D7D |
Descripción de producto
20500260 21600195 20500260 7420882047 Para el motor D7D B6R EC240B/EC290B/G710B/G720B G726B/G730B/L110E/L120E | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
21600195 | 20140526601 BF, en el que se incluyen los siguientes: | D7D B6R | |
20882047 | 031800500000 OE 041800101301 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Se trata de un producto de la categoría . | 98180137 LASO | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | |
20500260 | Se trata de los siguientes elementos: | El número de unidades de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control. | |
20405537 | D 5 AB TA | ||
7420405537 RVI | TD 520 GE | ||
7420500260 RVI en el caso de los vehículos de motor | El TAD 520 GE | ||
7420515177 RVI | TAD 520 VE | ||
7420882047 RVI en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | El TAD 530 GE | ||
7421600195 RVI | El TAD 531 GE | ||
El TAD 532 GE | |||
TD 720 GE | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, que incluye el control de las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero. | |||
altura de las puertas: 10,5 mm | |||
el rotor exterior: 147,8 mm |
Quiere saber más detalles sobre este producto