Pampilla de aceite de motor para motores de origen europeo para 21486014 21075490 20906321 20859343 7421486014 DEUTZ TCD2013L06 4V Penta TAD734GE TAD752/3/4GE
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para la transmisión de datos.8L6 VOLV |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 ejemplares |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente: | 10 000 piezas |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Piezas autos del camión del motor | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Garantización: | 12 meses | Tamaño: | Tamaño estándar OEM |
El material: | Aluminio, acero, arrabio, metal | El color: | De plata, negro, modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | 21075490 Bomba de aceite para motores,7421486014 Bomba de aceite para motores |
Descripción de producto
Motor de bomba de aceite para 21486014 21075490 20906321 20859343 7421486014 DEUTZ TCD2013L06 4V Penta TAD734GE TAD752/3/4GE | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
21486014 | 98180135 LASO | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | |
21075490 | 041800201301 OE | El sistema de control de las emisiones de gases de escape | |
21009246 | B1011015-A11 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | |
20906321 | Se trata de una serie de modelos de automóviles de la categoría . | ||
20859343 | TAD761/2/3/4/5VE y el resto de productos | ||
7421486014 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
7421075490 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
7421009246 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de las disposiciones del artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 1049/2006. | ||
El importe de las primas se calcula en función de las condiciones de los activos. | |||
PDOP | |||
17.5 mm |
Quiere saber más detalles sobre este producto