Rotor 16,5 mm 137,8 mm Bomba de aceite de motor 20476119 20574451 23170999 21489736 Para el TAD 620 VE DEUTZ BF6M2012
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
| Número de modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los co |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 ejemplares |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10 000 piezas |
|
Información detallada |
|||
| Aplicación: | Piezas autos del camión del motor | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Calidad: | De alta calidad | embalaje: | Embalaje neutro o según las necesidades del cliente.,Embalaje neutro,con caja interior diez piezas p |
| Tipo de motor: | Motor diésel | ||
| Resaltar: | 16.5 mm bomba de aceite del motor del rotor,23170999 Bomba de aceite para motores,21489736 Bomba de aceite para motores |
||
Descripción de producto
| Para los productos de la categoría "A" y "B" incluidos en el anexo I, el número de certificado de homologación de tipo será el siguiente: | |||
| Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: | |
| 7401521900 Camiones | 98260101 LASO | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
| 1521900 | 88531107 EURORICAMBI y otros | PREMIUM PR FAB-27RC/SC, que se encuentra en la parte superior de la línea de producción. | |
| 1521898 | 280832 CEI | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de transporte de mercancías no incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 525/2014. | |
| 2.32451 DT | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M1 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M1. | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de transporte será igual al número de unidades de transporte. | |||
| PDOP | |||
Quiere saber más detalles sobre este producto










