Para los vehículos de motor de las categorías M1, M2 y M3, el valor de la bomba de aceite de motor para motores de motor de las categorías M2 y M3 será el valor de la bomba de aceite de motor de las categorías M2 y M3
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | B6/FL6/FE6 FL608–615 FL616–619 TD61F/G//GB/GE/KAE/KBE TD63E/TD63KDE Penta EC/EW200 EC/E |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 ejemplares |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente: | 10 000 piezas |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Piezas autos del camión del motor | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Calidad: | De alta calidad | embalaje: | Embalaje neutro o según las necesidades del cliente.,Embalaje neutro,con caja interior diez piezas p |
Tipo de motor: | Motor diésel | ||
Resaltar: | 20140406100 Bomba de aceite para motores,420867 Bomba de aceite para motores |
Descripción de producto
Para los motores de motor con una potencia de combustible superior a 100 kW, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de los motores con una potencia de combustión superior a 100 kW se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores con una potencia de combustión superior a 100 kW.
Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de cada tipo de vehículo. | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
420867 | 20140406100 BF | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 será el siguiente: | |
471570 | 98180113 LASO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
2.11044 DT | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | |||
Penta | |||
El número de unidades de producción será el siguiente: | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
TAMD61/2A TID61AG: las instrucciones de acceso a los datos de los usuarios | |||
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |||
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | |||
TWD610G/P/V TWD630VE: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | |||
PDOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto