Lugar de origen:
Zhejiang, China
Nombre de la marca:
ETPS/DPOP
Número de modelo:
B6/FL6/FE6 FL608–615 FL616–619 TD61F/G//GB/GE/KAE/KBE TD63E/TD63KDE Penta EC/EW200 EC/E
Para los motores de motor con una potencia de combustible superior a 100 kW, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de los motores con una potencia de combustión superior a 100 kW se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores con una potencia de combustión superior a 100 kW.
| Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de cada tipo de vehículo. | |||
| Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: | |
| 420867 | 20140406100 BF | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 será el siguiente: | |
| 471570 | 98180113 LASO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| 2.11044 DT | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | ||
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | |||
| Penta | |||
| El número de unidades de producción será el siguiente: | |||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| TAMD61/2A TID61AG: las instrucciones de acceso a los datos de los usuarios | |||
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |||
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | |||
| TWD610G/P/V TWD630VE: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | |||
| PDOP | |||
Envía tu consulta directamente a nosotros