Bomba de aceite de transmisión 291523A1 9969040 4203850 para IH MASSEY FERGUSON
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | 291523A1, USAE PARA BOMBA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN IH MASSEY FERGUSON |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | ≥100 PCS |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 60 días del trabajo |
Condiciones de pago: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 500 PC /Mouth |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Bomba de aceite de la transmisión | Estándar o no estándar: | Estándar |
---|---|---|---|
Teoría: | Bomba mezclada del flujo | El motor: | Siemens, motor de corriente continua, motor diesel |
El tipo: | Solo reborde, reborde doble | Presión: | Presión de alta presión, baja |
Utilización: | Aceite de oliva | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | 291523A1,9969040,4203850 |
Descripción de producto
291523A1 9969040 4203850 PARA EL CASO NUEVA HOLLAND MASSEY FERGUSON PUMPA DE OLEO de transmisión | ||
![]() |
Número del fabricante: | Modelo del motor: |
Las demás: | Nueva Holanda | |
6193496M91 | B110 B115 B200 | |
4203850 | FB110, FB200, | |
9969040 | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de las cantidades de los productos de la categoría B será el valor de las cantidades de los productos de la categoría B, y el valor de los productos de la categoría B será el valor de las cantidades de los productos de la categoría B. | |
Terex y Fermec | ||
860ELITE, 880ELITE, 970-980 El trabajo de los expertos | ||
La velocidad máxima de la unidad de control de la velocidad de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | ||
Clark HURTH Y DANA SPICER T16000 Transmisión y convertidores | ||
Nombre de marca: DPOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto