El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles.
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | Para el ZF ZF ECOSPLIT IV GEARBOX IVECO DAF CF75IV CF85IV CF Euro 6 XF105 XF Euro 6 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 ejemplares |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/boca |
Información detallada |
|||
El material: | Aluminio, arrabio, metal, plástico | Calidad: | De alta calidad, 100% probado, de alta calidad, garantizado, 100% aprobado la prueba. |
---|---|---|---|
Tamaño: | OEM Tamaño estándar, estándar, Tamaño original | Características: | Eficacia alta, larga vida, conducción de calor, tamaño compacto |
Garantización: | 1 año de garantía (excepto piezas de uso) | ||
Resaltar: | Cubierta de bomba de aceite de transmisión,Bomba de aceite de transmisión OEM |
Descripción de producto
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. | |||
![]() |
Número del fabricante: | Número de fabricación: | Modelo del motor: |
No incluye: | 7.93030 DT | Para el ZF ZF ECOSPLIT IV | |
1315303027S | No incluye: | IVECO DAF CF75IV CF85IV CF Euro 6 y XF105 | |
1314202039S | 1315303027S | ||
1314202039S | |||
PDOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto