1903443 165431 316-6864 231-3947 295-9260 227-5723 Para bomba CATERPILLAR GP-Transferencia de combustible
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ETPS/DPOP |
Número de modelo: | PARA CATERPILLAR C11/C13/C15/C16/C18 ARTICULADO ACARREE 725 730 735 735B 740 740B D350 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 PC |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Según requisitos de cliente/el empaquetado regular |
Tiempo de entrega: | 45DAYS |
Condiciones de pago: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/boca |
Información detallada |
|||
Estándar o no estándar: | Estándar | Teoría: | Bomba mezclada del flujo |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | PARA LA TRANSFERENCIA DE LA BOMBA GP-FUEL DE CATERPILLAR | El motor: | Siemens, motor de corriente continua, motor diesel |
El tipo: | Solo reborde, reborde doble | Características: | Eficacia alta, protección contra sobrecarga, bomba de agua eléctrica |
Estructura: | Bomba de una sola sección, bomba de diafragma | Presión: | Presión de alta presión, baja |
Garantización: | 1 año de garantía (excepto piezas de uso) | ||
Resaltar: | 1903443,165431,316-6864 |
Descripción de producto
1903443 165431 316-6864 231-3947 295-9260 227-5723 Para la bomba Caterpillar GP-Transferencia de combustible | |||
![]() |
No de los fabricantes OEM: | Número de fabricación: | Modelo Egine: |
3848612 | KRP1721 Perkins | Las demás partes | |
3166864 | KRP1679 PERKINS (en inglés) | 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 | |
2313947 | KRP1555 Perkins | JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
2959260 | Se trata de una serie de productos de la familia de los cereales. | La información que se proporciona para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar disponible en el formulario. | |
2275723 | 997-715 FG Wilson | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | |
2662522 | 10000-00379 FG WILSON (en inglés) | Las autoridades nacionales de los Estados miembros | |
2499643 | 10000-63008 FG WILSON el nombre de la empresa | - ¿Qué es eso? | |
1903443 | PUMPA GP-TRANSFERENCIA de combustible | Perkins 2806 TAG1/3 y sus componentes | |
1165431 | 20R-1525 CATERPILLAR El uso de la sustancia | Perkins 2506TAG1/2/3/4 y el resto de los equipos | |
20R1525 | 266 a 2522 | Perkins GA JGD JGZ MGA MGAF | |
10R8712 | 249 a 9643 | MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
Las demás: | Las demás: | ||
Las demás | Las demás | ||
Las demás: | |||
295 a 9260 | |||
Las demás | |||
Nombre de la marca:DPOP |
Quiere saber más detalles sobre este producto